LES PLAFONDS EN VIGUEUR

 

Pour veiller à ce que ce dispositif bénéficie en priorité aux ménages aux revenus modestes ou intermédiaires, des plafonds de ressources sont appliqués. Ces plafonds, ajustés régulièrement, visent à garantir l'équité du dispositif, nous vous invitons à aller consulter ces plafonds, si vos revenus sont inférieurs à ceux inscrits dans le tableau, alors, vous êtes éligibles !

  

   

BRS / PSLA   

PLUS

    ZONE A       ZONE B1       ZONE B2 ET C       TOUTES ZONES
 Catégorie de ménage 

Revenu fiscal de
 référence

Correspondance salaire mensuel  Revenu fiscal de
 référence
 Correspondance salaire mensuel  Revenu fiscal de
 référence
 Correspondance salaire mensuel Revenu fiscal de
 référence 
 Correspondance salaire mensuel
1 personne seule I  37 581€  3 480€  37 581€  3 480€  32 673€  3 025€  22 642€   2096€
2 personnes sans pers. à charge à l’exclusions des jeunes ménages II   56 169€  5 201€  56 169€  5 201€  43 633€  4 040€  30 238€  2 800€
3 personnes ou 1 personne seule avec 1 pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge III   73 630€  6 818€  67 517€  6 252€  52 471€  4 858€  36 362€  3 367€ 
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 pers. à charge IV   87 909€  8 140€  80 875€  7 488€  63 347€  5 865€  43 899€  4 065€
5 personnes ou 1 personne seule avec 3 pers. à charge V 104 592€  9 684€  95 739€  8 865€  74 518€  6 900€  51 641€  4 782€

 

*Revenu fiscal de référence N-2  

 

Plafonds retenus pour le montant du PTZ

  PTZ 2023
ZONE A     ZONE B     ZONE B2     ZONE C    
Nombre d'occupant(s) Revenu fiscal de
 référence
Correspondance salaire mensuel Revenu fiscal de
 référence
Correspondance salaire mensuel Revenu fiscal de
 référence
Correspondance salaire mensuel Revenu fiscal de
 référence
Correspondance salaire mensuel
1  37 000€ 3 426€  30 000€  2 778€   27 000€ 2 500€   24 000€  2 222€
2  51 800€  4 796 €  42 000€  3 889€  37 800€  3 500€  33 600€  3 111€
3  62 900€  5 824€  51 000€  4 722€  45 900€  4 250 €  40 800€  3 778€
4  74 000€  6 852€  60 000€  5 556€  54 000€  5 000€  48 000€  4 444€
5 ou plus  85 100€  7 880€  69 000€  6 389€  62 100€  5 750€  55 200€  5 111€

 

                        Montant Maximum PTZ 2024
Nombre d'occupant(s) Zone A Zone B
1 49 000€ 34 500€
2 73 500€ 51 750€
3 88 200€ 62 100€
4 102 900€ 72 450€
5 117 600€ 82 800€